ОПИС ДОКУМЕНТУ
Рішення: | Прийнято |
---|---|
Сесія: | XXXIX |
Скликання: | VIII |
Вид: | За основу і в цілому |
Проголосовано: | 07.03.2023 10:58:24 |
РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ
- Підтримали
21
- Не підтримали
0
- Утримались
0
- Не голосували
1
- Відсутні
5
ЗНАМ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Знам’янська міська рада
Кропивницького району Кіровоградської області
XXXIX сесія VIII скликання
Р І Ш Е Н Н Я
від 07 лютого 2023 року №1202
м. Знам`янка
Про визначення територій, у межах яких
діють квартальні, будинкові та
вуличні комітети у новій редакції
Беручи до уваги рішення Знам’янської міської ради від 29 листопада 2022 року №1111 «Про перейменування вулиць та провулків населених пунктів Знам’янської міської територіальної громади», керуючись ст. 7 Закону України «Про органи самоорганізації населення», ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Знам’янська міська рада
В и р і ш и л а:
- Визначити території, у межах яких діють органи самоорганізації населення – будинкові комітети (додаток 1), квартальні комітети (додаток 2) та вуличні комітети (додатки 3 та 4) у новій редакції.
- Вважати таким, що втратив чинність п.2 рішення міської ради від 28 січня 2021 року затвердженого рішення міської ради №53 «Про затвердження Положень про органи самоорганізації населення – будинкові, квартальні та вуличні комітети та переліку територій, у межах яких вони діють».
- Відділу інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю (нач.Ірина ЗІНЬКОВСЬКА) оприлюднити затверджені межі будинкових комітетів та територій в яких можуть діяти квартальні та вуличні комітети (додатки №1, №2, №3 та №4 даного рішення).
- Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря Знам’янської міської ради Вікторію ЗЕЛЕНСЬКУ та постійну комісію з питань з питань депутатської діяльності, регламенту, етики, гласності, законності та правопорядку (гол.Оксана ПЕРЕМОТ).
Знам’янський міський голова Володимир СОКИРКО
Додаток 1
до рішення Знам’янської міської ради
від 07 березня 2023 року №1202
Межі
будинкових комітетів у комунальному і громадському житловому фонді та фонді житлово-будівельних кооперативів м. Знам’янка
№ буд. ком. | Будинки, які закріплені за будинковим комітетом |
Привокзальна частина міста | |
1 | вул. Привокзальна, 2, 4, 6(ОСББ), 18, 20(ОСББ), 22, КМС-63 |
2 | вул. Привокзальна, 1(ОСББ), 3(ОСББ), 5(ОСББ), 9(ОСББ), 11 (ОСББ), 15(ОСББ), 7 (ЖБК), 13 (ЖБК), 17 (ЖБК) |
3 | вул. Калинова, 104, 106, 108, 109 (ОСББ), 109а(ОСББ), 110, 112, 113а (ОСББ), 111 (ЖБК), 114 |
4 | вул. Привокзальна, 8 (ОСББ), 10 (ОСББ), 12 (ОСББ), вул. Енергетиків, 19 (ОСББ), вул. Віктора Голого, 122 (ОСББ), 122а(ОСББ), 116 (ОСББ) |
5 | вул. Героїв Азову, 40 (ОСББ), 42(ОСББ), вул. Віктора Голого, 91 (ОСББ), 95 (ОСББ), 97(ОСББ), 97а (ОСББ), 97б, 99, пров. Леся Курбаса, 12/36 (ОСББ) |
6 | вул. Віктора Голого, 75(ОСББ), 77, 79, 81, 83, 85, 87, вул. Київська, 22, 32, 24 (ОСББ), 26 (ОСББ), 27 (ОСББ), вул. Покрови, 1, вул. Героїв Азову, 38, вул. Григорія Сковороди, 16 |
Центральна частина міста | |
7 | вул. Михайла Грушевського, 3, 5, 7, 9 (ОСББ), вул. Станційна, 3, 5, 7, 7а, 19 |
8 | вул. Михайла Грушевського, 12, 16(ОСББ), 18, вул. Трудова, 7, вул. Героїв України, 9(ОСББ), 11, вул. Затишна, 2 (ОСББ), вул. Братів Лисенків, 6/8(ОСББ), вул. Церковна, 10/12 (ОСББ), вул. Михайла Грушевського, 15 (ОСББ), 15/1, 15/2, 15/3 (ОСББ) |
9 | вул. Варшавська, 2, 6(ОСББ), 28, 32 (ЖБК), вул. Кобзарева, 27(ОСББ), 29, вул. Героїв України, 8 (ОСББ), 12 (ЖБК), вул. Михайла Грушевського, 20(ОСББ), 22 |
10 | вул. Кобзарева, 28(ОСББ), вул. Михайла Грушевського, 31, 33(ОСББ), вул. Героїв Крут, 34(ОСББ) |
11 | вул. Михайла Грушевського, 39, 43, 45, 47, вул. Михайла Лінника, 55, 57, 59, вул.Федора Горбунова, 39, 44, 46, 48 |
12 | вул. Михайла Грушевського, 49, 51, 53, вул. Дмитрівська, 29, 31, 33, вул. Чайковського, 18, 26, 28(ОСББ), 30 (ОСББ), 32, 34(ОСББ), |
13 | вул. Чайковського, 17, 19, вул. Скіфська, 29, вул. Дмитрівська, 35, 39, 41 (ОСББ), вул. Федора Горбунова, 50 (ЖБК) |
14 | вул. Партизанська, 11, вул. Скіфська, 1(ОСББ), вул. Героїв України, 27, 28, 29 (ОСББ), вул.Чайковського,3,5 |
15 | вул. Квітуча, 14, 18, 20 (ОСББ) |
Південна частина міста | |
16 | вул. Свободи, 66 (ОСББ), 64 (ОСББ), вул. Нескорених, 57, пров. І Парковий, 12, пров. Абрикосовий, 13(ОСББ), пров. Транспортний, 4а, 6а, 12а |
Секретар Знам’янської міської ради Вікторія ЗЕЛЕНСЬКА
Додаток 2
рішення Знам’янської міської ради
07 березня 2023 року №1202
Перелік територій,
у межах яких можуть діяти квартальні комітети на території м.Знам’янка
№ кварталу | Вулиці, які закріплені за квартальним комітетом |
1 | вулиці Братів Лисенків,11-15; Затишна, 1-15, 34,43,46,50; буд.19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 по вул. Партизанській; Церковна, 2/4, 4; Михайла Грушевського,1, 1-Г, 13, 14-В; Станційна, 1 - 25; Церковна, Трудова,26, провулки Чорноліський, 1 (В, А, Г, Д, Е, Є), 2-14; Героїв Крут, 3; Станційний, 4, 9, 9/1, 9/2, 11, 11/1, 11/2, 11/3, 15, 15/1; проспект Шкільний, 1, 4/2, 6, 7, 8, 10, 26,30; Лісний масив; вул. 295 км, 298 км, 299 км, Сінний пункт,1,2 |
2 | вулиці Володимира Винниченка, 1-97; Кобзарева, 2-81; Варшавська, 29-62, Варшавська,44 (ОСББ); Героїв України, 4, 13-32, 32/2; Чайковського, 4, 7,7/55,9,17-Б |
3 | вулиці Михайла Лінника, 1-77; Федора Горбунова, 1-76-А; Деповська, 1-34/2; Шевченка, 2-38/7 |
4 | вулиці Олега Малицького, 1-47; Кримська, 1-50; Дмитрівська, 1-29, 30-74; Гетьмана Виговського, 1-17/2; Станційна, 28,30,34,41,43/1, 55/1,65/1, 69,71; Шевченка, 32; Героїв Крут, 28-49 |
5 | вулиці Благовісна, 1-35; Холодноярських Героїв, 1-31; Миколи Леонтовича, 3-33; Миколи Леонтовича, 18 (ОСББ), Скіфська, 4, 13-54/9; Михайла Коцюбинського, 2-46; буд. 1-62 по вул. Партизанській; Михайла Лінника, 62, 64, 67, 69/1, 69/2, 73, 75, 77, 77/1, 77/2; Скирди, 1-5; провулки Локомотивний, 1-32; Миколи Леонтовича, 3-6, 9; Холодноярських Героїв, 1-5; |
6 | вулиці Мирослава Скорика, 1-30; В’ячеслава Шкоди, 1-27; Максима Залізняка, 1-21; Генерала Дерев’янка, 1-17; Віталія Кучеренка, 1-12; Михайла Коцюбинського, 2-46; Квітуча,1/2, 3,5, 9, 11, 12-а, 13/2, 16, 19, 21/1- 39 |
7 | вулиці Дружби, 1-97а, 2-108; Калинова, 1-107, 2-102; Станційна, 115-173; В’ячеслава Чорновола, 3, 3/1, 3/2, 7, 15,21; провулки Левка Мацієвича, 9,10,11; Олекси Гірника, 5,6,7,10,13; І Поперечний, 8,10,14,16; ІІ Поперечний, 5,6,8, 10, 11,11/1,16; |
8 | вулиці Василя Сухомлинського, 1-106; Андрія Шептицького, 1-113, 2-74; В’ячеслава Чорновола, 15, 21; провулки Левка Мацієвича, 12, 12а, 13, 19, 21; Олекси Гірника, 15а, 16, 21, 22, 23, 24; І Поперечний, 11/1, 15, 21, 21а, 22, 24, 25, 25а,30; ІІ Поперечний, 18, 19, 23, 24, 25, 27,30; |
9 | вулиці Олександрійська, 1-169; Віктора Голого, 1-104; провулки Олекси Гірника, 27-52; Левка Мацієвича, 22-47; Спортивний, 3-10; Тупий, 3-13; І-й Поперечний, 25-51; Гвардійський, 1-31 |
10 | вулиці Переможців, 1-188; Добросусідська, 1-61; Чайковського, 29-158; Козацька, 1-74, 77 - ОСББ (16 квартир); В’ячеслава Чорновола, 18, 20, 24, 33, 39, 41, 45,47, 53; провулки Григорія Сковороди, 15 |
11 | вулиці Героїв Азову, 1-88; Київська, 1-25; Трояндова, 1-25; Тіниста, 1а-52; Каштанова, 5-22; Енергетиків, 4-20; Гулака-Артемовського; провулки В’ячеслава Чорновола, 8-39; Покрови, 3-5; Липневий, 3-6; Українських Повстанців, 5-8; Героїв Рятувальників, 3-6; Жасміновий, 3-6; Журавлиний, 3-6; Леся Курбаса, 4-19, Григорія Сковороди, 3-6; ІІ Поперечний, 37-42; вул. 305 км, 306 км, 312 км, 314 км |
12 | вулиці Абрикосова, 1-141, Осадчого, 1-95, 8,10,14,16,18; провулки Надії, 1А,4, 4А, 7,7А, 10; Транспортний, 3, 5,9,11,14; Абрикосовий, 3,5,8,9,10; І-й Парковий, 7; ІІ-й Парковий, 1,1а, 4, 4а,6; |
13 | вулиці Свободи, 1-43, 2-40; 8 Березня 2-30, 1-29; Нескорених, 2-54, 1-29; провулки Прохідний, 9; ІІ-й Парковий, 7; Січових Стрільців, 3,5,8,11,13а,14,17,20,20а; Надії, 9,11,11/17,12,14,17,18,19,19/1, 20,21,23,23/А,26,30; вулиця Сергія Капелюхи, 1-36; |
14 | вулиці Свободи, 45-109, 42-98; 8 Березня, 31-113, 34-94; Нескорених, 31-81, 56-122, провулки Абрикосовий, 3,5,8,9,10,12,13,14,17,19,23; І-й Парковий, 8,8а,19; ІІ-й Парковий, 14,14а,14/2,18,24; Транспортний,4, 6,8,10,12,13,14/1,14/2,17,25,27; Лісний, 1 |
15 | вулиці Ольги Кобилянської, 2-56, 56а; Січових Стрільців, 1-94; провулки Надії, 32; Січових Стрільців, 21,27,29,37,39,41,47; Абрикосовий, 25,26,28,32; І-й Парковий, 12,12А, 13,14,18,23,26,29; ІІ-й Парковий, 19,23,25,25а, 26, 29,32,36,42,44 |
16 | вулиці 1,2,3,4,5,6,7,8 Робочі, Олега Антонова, Чумацький Шлях |
17 | вулиці Верхня, 1-50; Гоголя, 2-45; Перемоги, 1-33 |
18 | вулиці Зоряна, 1-61; Дмитра Яворницького, 1-82; провулок Квітковий, 1 |
19 | вулиця Південна, 1-101 |
20 | вулиці Троїцька, 1-51/31; Набережна, 1-21 |
21 | Вулиці Дмитра Єфремова, 1-87; Селянська, 2-44, 3-83; провулок Шкільний, 1-7/2 |
22 | вулиця Ярослава Мудрого, 2-98 |
23 | вулиці Соборна, 9-61, 8-100; Дачна, 1-57 та 2-76а; Вокзальна, 4-66; провулки Соборний, 4-10а; Садовий, 3-21; Польовий, 3 |
24 | вулиці Соборна, 63-117 та 102-178; 148 (ОСББ); Дачна, 61-107 та 78-128; Вокзальна, 67,68,69,70,71, 72-116; провулки Польовий, 4,8,10,12; Вокзальний, 16; Вишневий, 3,5,11,12 |
25 | вулиці Польова, 1-92; Вишнева, 1-25; провулки Будівельників, 1,3,4,4а,5,6,7,7А8,9,10; Польовий, 13,14; Вишневий, 13; Вокзальний, 1, 7А |
26 | вулиці І Підлісна, 1-20; Філоненка, 3-28; Остапа Вишні, 1-12; Дніпровська, 2-37 |
27 | вулиці Олени Теліги, 1-59; Героїв Чорнобиля, 1-12 |
28 | вулиці Олексія Береста, 1-53а; Василя Стуса, 1-52/7; провулок Гоголя, 3-14 |
29 | вулиці Марка Вовчка, 1-99; Ставкова, 1-85; провулки Заводський; Гоголя, 16-27 |
30 | вулиці Харківська, 1-108; Івана Богуна, 2-80 та 3-11; Нижньонабережна, 3, 4, 5, 5а, 6, Набережна, 22-41 |
31 | вулиці Тополина з 27-43, 32-50; Яблунева, Кленова, Лесі Українки 27-79, 62-86, Українська 61-103,62-102, Соломії Крушельницької, 45-89, 62-118, Миру 2-62, 65-121 |
32 | вулиці Генерала Кульчицького, 1-71 та 2-44; Медова, 1-67 та 2-74 |
33 | вулиці Березова, Осіння, Сонячна, Весняна, Богдана Хмельницького, Херсонська, Олени Теліги, 56/1,56/2,58-82,71-95, Тополина 11-25, Лесі Українки 11-25,34-58, Українська, 1-47,2-54, Соломії Крушельницької, 1-47,2-60, Миру 1-63; провулки Івана Франка, Український, Миру, Олени Теліги, Соломії Крушельницької |
34 | вулиці Ігоря Сікорського, Гладуна, Північна, Урожайна, Незалежності, Марусі Чурай, Визволителів, Велична, Світанкова, Новоселів, Проліскова |
Секретар Знам’янської міської ради Вікторія ЗЕЛЕНСЬКА
Додаток 3
рішення Знам’янської міської ради
07 березня 2023 року №1202
Перелік територій,
у межах яких можуть діяти вуличні комітети на території
смт Знам’янка Друга та с. Водяне
№ вуличного комітету |
Вулиці, які закріплені за вуличним комітетом |
1. | Калинова |
2. | 1 Травня |
3. | Богдана Хмельницького |
4. | Вишнева |
5. | Залізнична, блокпост Західний, Бацанова |
6. | Дружби |
7. | Преображенська |
8. | Перспективна |
9. | Козіна, Космонавтів |
10. | Вереснева, пров. Вересневий |
11. | Грушевського |
12. | Патріотична, 296 км |
13. | Садова |
14. | Польова, Молодіжна |
15. | Друга Підводянська, Підводянська, пров. Київський |
16. | Ананьєва, Горіхова, Пасічна |
17. | Панаріна північна, Підлісна, Покровська |
18. | Лесі Українки, Шевченка |
19. | Миру, Джерельна, Панаріна південна |
20. | Кущівська, пров. Кущівський, Гоголя, Будинок лісника |
21. | Європейська |
22. | Весняна, Андріївська |
23. | с. Водяне вул. Центральна, Лісна, Лісопаркова, Володимира Симиренка, пров. Шкільний, 292 км, 293 км, 309 км, Санаторна,1 |
Секретар Знам’янської міської ради Вікторія ЗЕЛЕНСЬКА
Додаток 4
рішення Знам’янської міської ради
07 березня 2023 року №1202
Перелік територій,
у межах яких можуть діяти вуличні комітети на території сіл Петрове, Сокільники та Новоолександрівка
№ вуличного комітету | Вулиці, які закріплені за вуличним комітетом |
1. | вулиці: Олега Гетьманця, Берегова, Миколи Геніха, Східна, Червоної Калини, Сонячна, провулки: Дачний, Джерельний, с. Новоолександрівка |
2. | вулиці: Санаторна, №№92-124, Шевченка, №№1-136, провулок Червоний |
3. | вулиці: Садова, Свободи, Санаторна, №№27-90, с. Сокільники |
4. | вулиці: Молодіжна, Набережна, Сергія Чупруна, Санаторна, №№1-25, провулок Новий |
5. | вулиці: Івана Викреста, Ігоря Романенка, Заводська, провулок Шкільний |
Секретар Знам’янської міської ради Вікторія ЗЕЛЕНСЬКА